Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
ZONCOLLE BUDI HJ 17, SAAVEDRA
Direccion o nombre del predio | ZONCOLLE BUDI HJ 17 |
Comuna | SAAVEDRA |
Ubicacion | Rural |
Destino | Agrícola |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Suelo | ************************************ |
Tipo de Suelo | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Habitacional | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE SAAVEDRA | |
Habitacional | ************************************ |
Oficina | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Forestal | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
Lorena 3743 - Arica Aucanquilcha 1894 - Calama Abdo Hector Carreno 5299 - La Serena La Higuera St 16 - La Ligua 1 Poniente 960 Dp 1302 - Vina Del Mar Villanelo 180 Of 1101 - Vina Del Mar Vinas Fdo Bosque E Lt 22 - Villa Alemana Pje Pre Fco De Borja 290 - Villa Alemana Pc 20 San Juan Pc 126 - San Antonio Avda Valle Poniente 909 - Machali Lote 1 -a- 1 El Alamo - Las Cabras La Palma Lts E- 1 Al E 12 - Bulnes Pje Antiquina 1 0638 - Temuco Luis Durand 04151 Dp 2 B- 404 - Temuco St A- 2 Callejon Lirano - Maria Pinto E Fernandez 2302 Bx 103 - Macul Las Gaviotas 1973 - Penalolen Av Paseo Pie Andino 7690 Dp C 201 - Lo Barnechea Pj Rio Cisnes 4891 - Puente Alto Pasaje Valdivia 20242 - San Jose De Maipo