select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '4302'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%TAHUINCO SITIO 19%' and rr.num_manzana = '251' and rr.num_predial = '428'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '4302'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%TAHUINCO SITIO 19%' and rr.num_manzana = '251' and rr.num_predial = '428'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '4302'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%TAHUINCO SITIO 19%' and rr.num_manzana = '251' and rr.num_predial = '428' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Pob Baja - Pozo Almonte Chapiquilta Chiguire I 2 - 2043 -sr - Camina Av De Los Zargazos 919 Bd 9 - Vina Del Mar De La Luna 115 Bx 145 - Concon Los Papayos 0275 - El Quisco Crnel Eric Riveros V 819 - San Fernando Pasaje 10 211 - Curico Violeta Parra 1461 - San Javier Pje Prof A Pilcher 940 - Los Angeles Las Nieves Hj 2 Lt A - Los Angeles Guillermo Gallardo 132 - Puerto Montt Melinda Mansilla D 2215 - Natales San Isidro 951 Escala W Dp 292 - Santiago Sur Santiago 1425 - Santiago Sur F Cerda 857 - Recoleta Emilia Pardo Bazan 5485 - Maipu Jose Domingo Canas 2414 Bd 32 - Nunoa Sebastian Elcano 1100 Bd 71 - Las Condes Gran Avenida 8040 L 2 - La Cisterna Michiva 2973 - Puente Alto