select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8211'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%OHIGGINS 980 BX 12%' and rr.num_manzana = '2584' and rr.num_predial = '131'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8211'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%OHIGGINS 980 BX 12%' and rr.num_manzana = '2584' and rr.num_predial = '131'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '8211'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%OHIGGINS 980 BX 12%' and rr.num_manzana = '2584' and rr.num_predial = '131' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Oscar Belmar 1880 - Arica Avd A Rendic 4875 Dp 505 - Antofagasta Av Hector Gomez Cobo 1001 Lt 1 - Antofagasta Rio Grande 150 Bx 162 - Concon De La Gallina Ciega 01270 - El Quisco Av Carlos Diaz 190 Dp 302 - Los Andes Pasaje Sin Nombre - Licanten Pje Rio Putagan 2215 - Constitucion Calle Yerbas Buenas 01399 - Linares Rosas 100 Lc 206 - Santa Barbara 21 De Mayo 840 - Perquenco Molco Bajo Pc 15 - Villarrica Pje Los Mirlos 1203 - Puerto Montt Manuel Ojeda (st. 4 ) 1457 - Castro Santo Domingo 755 Dp 1416 - Santiago P Montt 1703 - Santiago Sur Carlos Xii 120 Dp B 1106 - Las Condes Av Las Condes 9798 Dp 901 - Las Condes El Afluente 2613 B Dp 12 - Penalolen Pj Isla Lenox 513 - Puente Alto