select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15151'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%M DE CERVANTES 4135 A DP 21%' and rr.num_manzana = '8284' and rr.num_predial = '729'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15151'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%M DE CERVANTES 4135 A DP 21%' and rr.num_manzana = '8284' and rr.num_predial = '729'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15151'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%M DE CERVANTES 4135 A DP 21%' and rr.num_manzana = '8284' and rr.num_predial = '729' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Est Tambillos St S/nlote 7 - Coquimbo Cardenal Samore 2151 Dp 653 - Valparaiso Amunategui 1946 Bd 55 -b - Vina Del Mar Lasmaravillas Bk 14 225 Dp 34 - Vina Del Mar Lt 2 D De Lt 2 Hij 1 A Patag Cerro - Pichidegua St47 B Los Aromos/conv Viejo - Chimbarongo Hacienda Panama Lt 4 Pc 28 - Santa Cruz Las Acacias Mz St 91 - Pichilemu Los Pensamientos Lt. 4 - Pelluhue Pantoja 185 - Mulchen Augusto Barria Barri 2800 - Aysen Condor 755 773 Bod 91 - Santiago Pje Lago Lanalhue 1048 Dp 103 - Lo Prado Sta Ester Resto St 5 - Colina Ricardo Lyon 1263 Dp- 705 - Providencia Luis Beltran 1705 - Nunoa Exequiel Fernandez 835 Bd. 44 - Nunoa Av Cristobal Colon 3075 Bx 57 - Las Condes Alonso De Camargo 8916 Dp 172 - Las Condes Los Mangos 2377 - Puente Alto