select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '4101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%LAS PALMERAS EDIF II 660 232%' and rr.num_manzana = '2186' and rr.num_predial = '32'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '4101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%LAS PALMERAS EDIF II 660 232%' and rr.num_manzana = '2186' and rr.num_predial = '32'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '4101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%LAS PALMERAS EDIF II 660 232%' and rr.num_manzana = '2186' and rr.num_predial = '32' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Hda Margarita Lt A 3 Sublote 43 - Copiapo J Viera 750 - La Serena Cam L Verde 2560 Bdp 22 - Valparaiso Lt 86 G Pc 86 Pp Almahue - Pichidegua Argomedo 35 Dp 501 - Curico Calle Uno 584 - Villa Alegre Calle La Arboleda 75 Dp 501 P - Chillan Pje Bicentenario 444 - San Nicolas Iglesia El Balseo Lt 10 -b - Aysen A Prat 22 - Cochrane Alonso Ovallle 777 791 Dp 914 - Santiago Gral Bulnes 1232 1298 Lote 1 B - Santiago Oeste Pje Interior Lt P - Pudahuel Los Tamarindos 5450 C Dp 31 - Lo Prado Jm Infante 3295 I - Nunoa El Dante 4200 Bx 214 - Las Condes Andalien 7270 Bd 46 - La Florida Av Alonso De Cordova 2860 Bx E 073 - Vitacura Tercera Avenida 1198 Bd 67 - San Miguel Departam Bl 2 5545 Dp 11 - San Joaquin