select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '5406'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%JOSE TORIBIO MERINO 3460 BX 10%' and rr.num_manzana = '2001' and rr.num_predial = '54'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '5406'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%JOSE TORIBIO MERINO 3460 BX 10%' and rr.num_manzana = '2001' and rr.num_predial = '54'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '5406'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%JOSE TORIBIO MERINO 3460 BX 10%' and rr.num_manzana = '2001' and rr.num_predial = '54' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Vd Silva 1111 - Copiapo Delfina Maria Hidalgo 1363 - Copiapo Rva Cora 2 - Monte Patria Doctor Salas 1043 Dp 2 - Quilpue Av San Jose 731 - Cartagena Rio Claro 085 - Teno Lt 36 -a 3 San Jorge De Romeral - Molina Mz N St 2 - Los Angeles 21 De Mayo 665 - Pitrufquen Ruta 9 Norte Km 9 Lt 72 - Punta Arenas Huerfanos 1555 Bd 200 - Santiago Santo Domingo 1457 Bd 322 - Santiago Condor 755 773 Box 38 - Santiago Millahue 560 - Maipu Pje Toronjil 4743 - Renca Holanda 2354 Bx 32 Y Bd 17 - Providencia San Jorge 97 Bd 24 - Nunoa Cerro El Plomo 6000 Bx E 16 - Las Condes Ramirez 2525 - Pedro Aguirre Cerda A De Reinoso 14074 - San Bernardo