select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '7402'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%HIJUELA 18 LT a 1%' and rr.num_manzana = '549' and rr.num_predial = '115'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '7402'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%HIJUELA 18 LT a 1%' and rr.num_manzana = '549' and rr.num_predial = '115'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '7402'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%HIJUELA 18 LT a 1%' and rr.num_manzana = '549' and rr.num_predial = '115' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Av C Oviedo Cavada 3561 - Antofagasta Anacleto Solorza 9709 - Antofagasta Los Tulipanes 202 - Vina Del Mar Nelson Roumat 749 Bd 1317 - San Antonio Victoria 1341 - San Antonio Nva Bruselas 1069 Dp 303 - San Antonio Edif Bitacora Dpto 23 - Algarrobo Onofre Rojas 370 - Coronel Hj63 Huitranlebu - Los Sauces Av Saavedra Sur 1635 - Collipulli Reduccion Loncomilla Pa - Traiguen Colmenar - Cunco Gmo Francke 183 - Osorno Predio - Puqueldon Juan Cekalovic P 0955 - Punta Arenas Miraflores 455 Dp 1002 - Santiago Nueva Valdes 964 Bx 38 - Santiago Sur Pje Bagdag 1002 - Quilicura La Gloria 34 Dp 1104 - Las Condes Lo Ovalle 1177 Dp 406 - San Miguel