select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16401'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%C BANDERA 14521 DP 31%' and rr.num_manzana = '5609' and rr.num_predial = '67'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16401'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%C BANDERA 14521 DP 31%' and rr.num_manzana = '5609' and rr.num_predial = '67'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '16401'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%C BANDERA 14521 DP 31%' and rr.num_manzana = '5609' and rr.num_predial = '67' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Pasaje Coltauco 3296 - Alto Hospicio A Kreby 1486 - Copiapo Uno Oriente Mz 1 St 7 - Los Vilos Lt 22 Pte Pc 32 C - Quintero Tegualda 106 - Nogales San Juan Pablo Ii 70 Dp 103 B - San Francisco De Mostazal Errazuriz Bl 280 Dp 21 - Donihue Tierra Del Fuego 805 - Curico El Torreon 1360 - Pelluhue Fdo Los Riscos Pte - El Carmen Lta Hj 1 Tenten - Florida Avda Michaihue 872 Lt A- 2 - San Pedro De La Paz Pasaje 7 051 - Curanilahue P Abelardo Segundo 2368 - Los Angeles Calle Balmaceda 2060 - Puerto Montt Pje Uno Oriente 2106 - Punta Arenas Pj Santa Catalina 1281 -b - Pudahuel Hermanos Carrera 4157 Lt 2 - Estacion Central Almirante Pastene 70 Bd 23 - Providencia Santa Rosa 5741 Dp 1605 C - San Miguel