select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '6101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%BELLO HORIZONTE 573 BODEGA 62%' and rr.num_manzana = '719' and rr.num_predial = '572'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '6101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%BELLO HORIZONTE 573 BODEGA 62%' and rr.num_manzana = '719' and rr.num_predial = '572'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '6101'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%BELLO HORIZONTE 573 BODEGA 62%' and rr.num_manzana = '719' and rr.num_predial = '572' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

Alfredo Thomas 2013 - Arica Felix Garcia 681 - Antofagasta A Prat 5144 - Copiapo Leonidas Perez Ed 4 3450 Dp 514 - Copiapo Los Pinos N 114 Block Adp 17 - Valparaiso Faja Periferica V. Olimpica - Quilpue Av.troncal 7820 Casa 25 - La Cruz B Ohiggins 721 - Rancagua Guaico Bajo Lt A 3 Hj A - Romeral Maipu Csa 18 - Molina 20 Med Sur 36 - Talca Llahuimavida - San Carlos Acceso A Cosmito 60 Dp 216 D 3 - Penco Res For Malleco Hj 30 - Collipulli Pje Los Pensamientos 1000 - Temuco Faro Corona - Ancud Gral.gana 1051 Bxe 169 A - Santiago Sur Pj El Manio 2014 - Melipilla I Goyenechea 2800 Bx E 3180 - Las Condes El Dante 4320 Bx 79 - Las Condes