Consulta la superficie, año, material, calidad y destino
AV. PEDRO FONTOVA 7150 EDIF C, HUECHURABA
Direccion o nombre del predio | AV. PEDRO FONTOVA 7150 EDIF C |
Comuna | HUECHURABA |
Ubicacion | Urbano |
Destino | Habitacional |
ROL | ************************************ |
Termino Exencion de contribuciones | ************************************ |
Avaluo Fiscal | ************************************ |
Avaluo Exento | ************************************ |
Avaluo Afecto | ************************************ |
Contribucion Trimestral | ************************************ |
Superficie Total Terreno | ************************************ |
DESCRIPCION 1 | |
Superficie Construida 1 | ************************************ |
Año de construcción | ************************************ |
Material | ************************************ |
Calidad | ************************************ |
Destino | ************************************ |
CONSULTA EL NOMBRE DEL DUEÑO DE UNA PROPIEDAD EN WWW.GUIAPROP.CL
DETALLE DE DESTINOS DEL EDIFICIO O CONDOMINIO | |
Habitacional | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS EN LA MANZANA | |
Habitacional | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
DETALLE DE DESTINOS DE HUECHURABA | |
Oficina | ************************************ |
Habitacional | ************************************ |
Culto | ************************************ |
Comercio | ************************************ |
Estacionamiento | ************************************ |
Bodega y Almacenaje | ************************************ |
Deporte y Recreación | ************************************ |
Educación y Cultura | ************************************ |
Otros no considerados | ************************************ |
Sitio Eriazo | ************************************ |
Industria | ************************************ |
Administración Pública y Defensa o Casa Patronal | ************************************ |
Salud | ************************************ |
Transporte y Telecomunicaciones | ************************************ |
Hotel, Motel | ************************************ |
Agrícola | ************************************ |
Agroindustrial | ************************************ |
Últimas 20 consultas:
C Cisternas 2369 - Calama Pje Zumaran 820 - Copiapo Patricia Reyes O 3293 - Ovalle Borgono 17570 Bx 28 - Vina Del Mar Mackenna 14 - San Antonio Rinconada De Guacarhuepc- 8 A- 9 - Quinta De Tilcoco Chacalluta 02807 M 1 L 2 - Coronel Pje Carlos Wood 132 - Los Angeles Sector Puringue - Mariquina Pasaje 5 1466 - Coyhaique Pj Cruz 260 Cs 36 - Recoleta Lope De Ulloa 1863 - Quinta Normal Av Pdte Riesco 2979 Bx 151 - Las Condes Los Trigales 7711 Bx 23 - Las Condes Directores 5673 - Penalolen Av Nueva Costanera 4040 Bx 123 - Vitacura El Arcangel 5281 Bx 23 - Vitacura San Nicolas 1331 Bx 47 - San Miguel Roquedal 07610 - Puente Alto Apostol Bartolome 4280 - Puente Alto