select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					af.direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15160'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%AV TABANCURA 1623 BX 71%' and rr.num_manzana = '3401' and rr.num_predial = '187'  union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15160'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%AV TABANCURA 1623 BX 71%' and rr.num_manzana = '3401' and rr.num_predial = '187'  union 
		select num_manzana, num_predial, direccion_predial, avaluo_exento as avaluo_fiscal, avaluo_exento, '' as contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino  
                         from roles_propietarios rr 
                         inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna  
                         left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  
		 where 1 = 1   and rr.id_comuna = '15160'  and replace(replace(rr.direccion_predio, '-', ' '), '/', '') like '%AV TABANCURA 1623 BX 71%' and rr.num_manzana = '3401' and rr.num_predial = '187' ) af  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino 
Avaluos.cl

Consulta la superficie, año, material, calidad y destino

SIN INFORMACION

Últimas 20 consultas:

3 Poniente 756 Dp 101 - Vina Del Mar Fundo El Rosario Lt 11 -a - Pinto Hj Las Rayas Lt 2 Del Lt 3 A - Los Angeles Jose Rosas 870 - Valdivia St 1 Mz B - Lago Verde Lote 8 -b 11 Colonia Isabel Rique - Natales San Isidro 234 Dp 1820 - Santiago Santa Rosa 835 Bx 66 - Santiago Sur Vicaria Esq Pangal Equip - Maipu Av Lo Cruzat 110 Dp 91 - Quilicura C De Los Andes 545 - Cerrillos Pj Boldo 814 - Colina Av Nueva Providencia 2211 D 409 - Providencia Luis Thayer Ojeda 1230 Dp 1004 - Providencia Suarez Mujica 411 Bd 113 - Nunoa Av Vitacura 2736 Bx 2042 - Las Condes Av Pdte Kennedy 5735 Of 501 Tp - Las Condes Pj 10 Sur 4148 - Lo Espejo El Libertador 870 - El Bosque Pasaje Escalimetro 0822 - Puente Alto